2023年8月11日二氯甲烷价格最新行情预测
中国报告大厅2023年8月11日二氯甲烷价格最新走势监测显示:
东营金博维石油化工有限公司报价机构,今日二氯甲烷(优等品)市场价为2900.00元/吨,与上一报价日(2023年8月10日)持平。
【资料图】
河南子禾供应链管理有限公司报价机构,今日二氯甲烷(优等品)市场价为3000.00元/吨,与上一报价日(2023年8月10日)持平。
济南恒通化工有限公司报价机构,今日二氯甲烷(优等品)市场价为2450.00元/吨,与上一报价日(2023年8月10日)持平。
济南金日和化工有限公司报价机构,今日二氯甲烷(优等品)市场价为2500.00元/吨,与上一报价日(2023年8月10日)持平。
济南鑫飞御翔商贸有限公司报价机构,今日二氯甲烷(优等品)市场价为3100.00元/吨,与上一报价日(2023年8月10日)持平。
济南英森化工有限公司报价机构,今日二氯甲烷(优等品)市场价为2490.00元/吨,与上一报价日(2023年8月10日)持平。
江苏雷恩环保科技有限公司报价机构,今日二氯甲烷(优等品)出厂价为3200.00元/吨,与上一报价日(2023年8月10日)持平。
江苏普乐司生物科技有限公司报价机构,今日二氯甲烷(优等品)出厂价为3200.00元/吨,与上一报价日(2023年8月10日)持平。
江苏润丰合成科技有限公司报价机构,今日二氯甲烷(优等品)出厂价为3250.00元/吨,与上一报价日(2023年8月10日)持平。
聊城金瑞辐射防护材料有限公司报价机构,今日二氯甲烷(优等品)市场价为2500.00元/吨,与上一报价日(2023年8月10日)持平。
聊城宇泽化工产品有限公司报价机构,今日二氯甲烷(优等品)市场价为2400.00元/吨,与上一报价日(2023年8月10日)持平。
南通众合化工新材料有限公司报价机构,今日二氯甲烷(优等品)市场价为2635.00元/吨,与上一报价日(2023年8月10日)上涨1.54%。
盼得(上海)国际贸易有限公司报价机构,今日二氯甲烷(优等品)市场价为3500.00元/吨,与上一报价日(2023年8月10日)持平。
青岛丰义化工新材料有限公司报价机构,今日二氯甲烷(优等品)市场价为2490.00元/吨,与上一报价日(2023年8月10日)持平。
山东翰月化工有限公司报价机构,今日二氯甲烷(优等品)市场价为2500.00元/吨,与上一报价日(2023年8月10日)持平。
山东利福达精细化工有限公司报价机构,今日二氯甲烷(优等品)市场价为2600.00元/吨。
山东岭秀化工产品有限公司报价机构,今日二氯甲烷(优等品)市场价为2650.00元/吨,与上一报价日(2023年8月10日)持平。
上海果壳电子商务有限公司报价机构,今日二氯甲烷(优等品)市场价为3500.00元/吨,与上一报价日(2023年8月10日)持平。
石家庄恒泰化玻仪器有限公司报价机构,今日二氯甲烷(优等品)市场价为2620.00元/吨。
潍坊中冕石油化工有限公司报价机构,今日二氯甲烷(优等品)市场价为2500.00元/吨。
济南百洁特生物科技有限公司报价机构,今日二氯甲烷(99.5%)市场价为3100.00元/吨,与上一报价日(2023年8月10日)持平。
聊城润恒化工贸易有限公司报价机构,今日二氯甲烷(99.90%)市场价为2650.00元/吨。
南通润丰石油化工有限公司报价机构,今日二氯甲烷(99.90%)市场价为2550.00元/吨,与上一报价日(2023年8月10日)持平。
武汉吉鑫益邦生物科技有限公司报价机构,今日二氯甲烷(99.90%)市场价为3200.00元/吨,与上一报价日(2023年8月10日)持平。
聊城润恒化工贸易有限公司报价机构,今日二氯甲烷(99.9%含量以上)市场价为2650.00元/吨。
厦门祥德至上化工产品有限公司报价机构,今日二氯甲烷(99.9%含量以上)市场价为3000.00元/吨,与上一报价日(2023年8月10日)持平。
南京润升石化有限公司报价机构,今日二氯甲烷(含量99.9%,250KG/桶)市场价为3300.00元/吨,与上一报价日(2023年8月10日)持平。
山东义信化工有限公司报价机构,今日二氯甲烷(99.9% min)市场价为2650.00元/吨,与上一报价日(2023年8月10日)上涨1.15%。
泰州市实华贸易有限公司报价机构,今日二氯甲烷(200L镀锌桶99.99%)市场价为3350.00元/吨。
2023年8月11日各机构二氯甲烷价格行情统计表:
报价机构 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 产地/品牌 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
东营金博维石油化工有限公司 | 2800.00元/吨 | 二氯甲烷 | 优等品 | 江苏 | 2023-08-11 |
东营金博维石油化工有限公司 | 2900.00元/吨 | 二氯甲烷 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-08-11 |
东营金博维石油化工有限公司 | 2900.00元/吨 | 二氯甲烷 | 优等品 | 山东 | 2023-08-11 |
河南子禾供应链管理有限公司 | 3000.00元/吨 | 二氯甲烷 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-08-11 |
济南百洁特生物科技有限公司 | 3100.00元/吨 | 二氯甲烷 | 99.5% | 金岭 | 2023-08-11 |
济南恒通化工有限公司 | 2450.00元/吨 | 二氯甲烷 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-08-11 |
济南恒通化工有限公司 | 2450.00元/吨 | 二氯甲烷 | 优等品 | 山东金岭 | 2023-08-11 |
济南金日和化工有限公司 | 2500.00元/吨 | 二氯甲烷 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-08-11 |
济南金日和化工有限公司 | 2500.00元/吨 | 二氯甲烷 | 优等品 | 山东金岭 | 2023-08-11 |
济南鑫飞御翔商贸有限公司 | 3100.00元/吨 | 二氯甲烷 | 优等品 | 国产 | 2023-08-11 |
济南鑫飞御翔商贸有限公司 | 3100.00元/吨 | 二氯甲烷 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-08-11 |
济南鑫飞御翔商贸有限公司 | 3100.00元/吨 | 二氯甲烷 | 优等品 | 山东金岭 | 2023-08-11 |
济南英森化工有限公司 | 2490.00元/吨 | 二氯甲烷 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-08-11 |
济南英森化工有限公司 | 2490.00元/吨 | 二氯甲烷 | 优等品 | 山东金岭 | 2023-08-11 |
江苏雷恩环保科技有限公司 | 3200.00元/吨 | 二氯甲烷 | 优等品 | 山东 | 2023-08-11 |
江苏普乐司生物科技有限公司 | 3200.00元/吨 | 二氯甲烷 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-08-11 |
江苏润丰合成科技有限公司 | 3150.00元/吨 | 二氯甲烷 | 优等品 | 理文化工 | 2023-08-11 |
江苏润丰合成科技有限公司 | 3250.00元/吨 | 二氯甲烷 | 优等品 | 山东金岭 | 2023-08-11 |
聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 2650.00元/吨 | 二氯甲烷 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-08-11 |
聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 2500.00元/吨 | 二氯甲烷 | 优等品 | 山东 | 2023-08-11 |
聊城润恒化工贸易有限公司 | 2650.00元/吨 | 二氯甲烷 | 99.90% | 鲁西 | 2023-08-11 |
聊城润恒化工贸易有限公司 | 2650.00元/吨 | 二氯甲烷 | 99.9%含量以上 | 山东金岭 | 2023-08-11 |
聊城润恒化工贸易有限公司 | 2650.00元/吨 | 二氯甲烷 | 99.90% | 山东金岭 | 2023-08-11 |
聊城宇泽化工产品有限公司 | 2450.00元/吨 | 二氯甲烷 | 优等品 | 金岭 | 2023-08-11 |
聊城宇泽化工产品有限公司 | 2400.00元/吨 | 二氯甲烷 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-08-11 |
南京润升石化有限公司 | 3300.00元/吨 | 二氯甲烷 | 含量99.9%,250KG/桶 | 国产 | 2023-08-11 |
南通润丰石油化工有限公司 | 2550.00元/吨 | 二氯甲烷 | 99.90% | 鲁西 | 2023-08-11 |
南通众合化工新材料有限公司 | 2635.00元/吨 | 二氯甲烷 | 优等品 | 国产 | 2023-08-11 |
盼得(上海)国际贸易有限公司 | 3500.00元/吨 | 二氯甲烷 | 优等品 | 山东 | 2023-08-11 |
青岛丰义化工新材料有限公司 | 2490.00元/吨 | 二氯甲烷 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-08-11 |
青岛丰义化工新材料有限公司 | 2490.00元/吨 | 二氯甲烷 | 优等品 | 山东金岭 | 2023-08-11 |
厦门祥德至上化工产品有限公司 | 3000.00元/吨 | 二氯甲烷 | 99.9%含量以上 | 国产 | 2023-08-11 |
山东翰月化工有限公司 | 2500.00元/吨 | 二氯甲烷 | 优等品 | 金岭 | 2023-08-11 |
山东翰月化工有限公司 | 2500.00元/吨 | 二氯甲烷 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-08-11 |
山东翰月化工有限公司 | 2500.00元/吨 | 二氯甲烷 | 优等品 | 山东金岭 | 2023-08-11 |
山东利福达精细化工有限公司 | 2580.00元/吨 | 二氯甲烷 | 优等品 | 东岳 | 2023-08-11 |
山东利福达精细化工有限公司 | 2650.00元/吨 | 二氯甲烷 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-08-11 |
山东利福达精细化工有限公司 | 2600.00元/吨 | 二氯甲烷 | 优等品 | 山东金岭 | 2023-08-11 |
山东岭秀化工产品有限公司 | 2650.00元/吨 | 二氯甲烷 | 优等品 | 山东金岭 | 2023-08-11 |
山东义信化工有限公司 | 2650.00元/吨 | 二氯甲烷 | 99.9% min | 山东金岭 | 2023-08-11 |
上海果壳电子商务有限公司 | 3500.00元/吨 | 二氯甲烷 | 优等品 | 江苏 | 2023-08-11 |
石家庄恒泰化玻仪器有限公司 | 2620.00元/吨 | 二氯甲烷 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-08-11 |
泰州市实华贸易有限公司 | 3350.00元/吨 | 二氯甲烷 | 200L镀锌桶99.99% | 国产 | 2023-08-11 |
潍坊中冕石油化工有限公司 | 2500.00元/吨 | 二氯甲烷 | 优等品 | 山东 | 2023-08-11 |
武汉吉鑫益邦生物科技有限公司 | 3200.00元/吨 | 二氯甲烷 | 99.90% | 鲁西 | 2023-08-11 |
数据来源:中国报告大厅数据中心
该价格监测数据为消费者及相关行业了解市场价格动态提供了有力的参考。
市场价格波动受多种因素影响,如需了解更加全面的市场信息,建议及时关注相关行业资讯、数据报告等渠道。我们也将及时更新最新的市场数据,为您提供及时准确的行业分析和预测。
以上数据来源于中国报告大厅数据中心整理发布,仅供参考。
关键词: